







Ground Copper Neutral Bar
Application:
Ideal for connecting earth and neutral terminals in electrical installations, for copper conductors only.
Feature:
• Facilitates easy installation and secure connections
• Provides necessary terminals for effective grounding and neutral connections

Parameter
Type | Width | Thickness | Length | Hole Diameter | Screw Size | Screw Spacing | Mounting Holes Diameter |
6*8-3 | 7.5 | 5.5 | 20 | Φ5 | M4 | 6 | Φ3.2 |
6*8-5 | 7.5 | 5.5 | 33 | Φ5 | M4 | 6 | Φ3.2 |
6*8-7 | 7.5 | 5.5 | 45.5 | Φ5 | M4 | 6 | Φ3.2 |
6*8-10 | 7.5 | 5.5 | 65 | Φ5 | M4 | 6 | Φ3.2*2 |
6*9-6 | 9 | 6 | 44.2 | Φ6.4 | M4 | 6.9 | Φ4 |
6*9-8 | 9 | 6 | 61 | Φ6 | M4 | 6.9 | Φ4 |
6*9-9 | 9 | 6 | 67.3 | Φ6.5 | M4 | 7.1 | Φ4 |
6*9-12 | 9 | 6 | 90 | Φ6 | M4 | 7.6 | Φ4 |
6*10-5 | 10 | 5.7 | 41.1 | Φ6.8 | M4 | 8 | Φ3.2 |
6*10-7 | 10 | 5.8 | 58 | Φ6.8 | M4 | 8 | Φ3.2 |
6*10-10 | 10 | 5.8 | 80 | Φ6.8 | M4 | 8 | Φ3.2*2 |
7*10-5 | 10 | 7 | 43.4 | Φ6 | M5 | 8 | Φ4*2 |
7*10-7 | 10 | 7 | 60 | Φ6 | M5 | 8.5 | Φ4*2 |
7*10-10 | 10 | 7 | 84.4 | Φ6 | M5 | 8.5 | Φ4*2 |
7*10-12 | 10 | 7 | 80 | Φ5/7 | M4 | 6.3/7.1 | Φ4*2 |
7*10-15 | 10 | 7 | 128 | Φ6 | M5 | 8.4 | Φ4*2 |
7*10-15S | 10 | 7 | 98 | Φ5.4/7 | M4 | 6.4/7.1 | Φ4*2 |
7*10-20 | 10 | 7 | 129.8 | Φ5.2 | M4 | 5.3 | Φ4*2 |
7*11-5 | 11 | 7 | 43.3 | Φ6.9/8 | M5 | 7.6/8.6 | Φ4*2 |
7*11-7 | 11 | 7 | 60.1 | Φ6.5/8 | M5 | 7.5/9 | Φ4*2 |
7*11-10 | 11 | 7 | 82.78 | Φ7/8 | M5 | 7.5/8 | Φ4*2 |
8*12-5 | 12 | 8 | 50 | Φ7/8.5 | M5 | 9/10 | Φ4*2 |
8*12-7 | 12 | 8 | 64.2 | Φ7/8.5 | M5 | 8/9 | Φ4*2 |
8*12-10 | 12 | 8 | 89.5 | Φ7/8.5 | M5 | 8/9 | Φ4*2 |
8*12-12 | 12 | 8 | 101.5 | Φ7/8.5 | M5 | 8/9 | Φ4*2 |
8*12-15 | 12 | 8 | 125.4 | Φ7/8.5 | M5 | 8/9 | Φ4*2 |
8*12-20 | 12 | 8 | 165 | Φ7 | M5 | 7.5 | Φ4*2 |
8*13-5 | 13 | 8 | 49.8 | Φ7.8/10 | M5 | 8/10 | Φ4*2 |
8*13-7 | 13 | 8 | 68 | Φ7.9/10 | M5 | 8.5/10 | Φ4*2 |
8*13-10 | 13 | 8 | 94.1 | Φ7.4/10 | M5 | 8/10 | Φ4*2 |
Related Products
Copyright © 2026 Guchuan (Shanghai) Import and Export Co., Ltd. All rights reserved.









