

Non-Insulated Terminal Block Tabs Quick Disconnects
Material:
• Terminal Body: Brass
• Plating: Tin
Product Description
Dimensional Drawing:

Parameter:
| Item No. | Stud Size | Nema Tab | Dimension (mm) | Figure | Pcs/ Pack | |||
| Metric | American | d2 | W | L | ||||
| 1L 1105-2-45 | 2.0 | #2 | 020×110 0.5×2.8 | 2.4 | 4.6 | 7.1 | ![]() | 1000 |
| 1L 1108-2-45 | 2.0 | #2 | 032×110 0.8×2.8 | |||||
| 1L 1875-3.5-45 | 3.5 | #6 | 020×187 0.5×4.75 | 3.7 | 7.6 | 15.5 | ![]() | 1000 |
| 1L 1875-4-45 | 4.0 | #8 | 4.3 | |||||
| 1L 1875-5-45 | 5.0 | #10 | 5.3 | |||||
| 1L 2508-3.5-45 | 3.5 | #6 | 032x250 0.8x6.35 | 3.7 | 8.0 | 17.5 | ![]() | 1000 |
| 1L 2508-4-45 | 4.0 | #8 | 4.3 | |||||
| 1L 2508-5-45 | 5.0 | #10 | 5.3 | |||||
| 1L 2508-6-45 | 6.0 | 1/4'' | 6.4 | 11.5 | 27.0 | 500 | ||
| 1L 2508-8-45 | 8.0 | 5/16'' | 8.4 | |||||
| 1L 2508-10-45 | 10.0 | 3/8'' | 10.5 | 17.5 | 32.5 | 200 | ||
| 2L2508-3.5-45 | 3.5 | #6 | 032×250 0.8×6.35 | 3.7 | 8.1 | 26.5 | ![]() | 500 |
| 2L2508-4-45 | 4.0 | #8 | 4.3 | |||||
| 2L2508-5-45 | 5.0 | #10 | 5.3 | |||||
| 1L 1105-2-90 | 2.0 | #2 | 020×110 0.5×2.8 | 2.4 | 4.6 | 7.1 | ![]() | 1000 |
| 1L 1108-2-90 | 2.0 | #2 | 032×110 0.8×2.8 | |||||
| 1L 1875-3.5-90 | 3.5 | #6 | 020×187 0.5×4.75 | 3.7 | 7.6 | 10.9 | ![]() | 1000 |
| 1L 1875-4-90 | 4.0 | #8 | 4.3 | |||||
| 1L 1875-5-90 | 5.0 | #10 | 5.3 | |||||
| 1L 2508-3.5-90 | 3.5 | #6 | 032×250 0.8×6.35 | 3.7 | 8.1 | 11.6 | ![]() | 1000 |
| 1L 2508-4-90 | 4.0 | #8 | 4.3 | |||||
| 1L 2508-5-90 | 5.0 | #10 | 5.3 | |||||
Related Products
Copyright © 2026 Guchuan (Shanghai) Import and Export Co., Ltd. All rights reserved.

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)








