

Vinyl Insulated-Single Crimp Ring Terminals
Material:
• Terminal Body: Copper
• Plating: Tin
• Insulation: Vinyl/PVC
Maximum Temperature Resistance: 75℃
Dimensional Drawing:

Parameter:
Item No. | Stud Size | Dimension (mm) | Pcs/ Pack | Color | Tools | Explanation | ||||||||
Metric | American | d2 | W | F | L | B | D | d1 | T | |||||
RV 1.25-2 | 2 | #2 | 2.2 | 5.5 | 5.0 | 17.8 | 10.0 | 4.2 | 1.8 | 0.75 | 1000 | Red | LY-03C | Wire range: |
RV 1.25-2.5 | 2.5 | #3 | 2.7 | 5.5 | 5.0 | 18.1 | ||||||||
RV 1.25-3 | 3 | #4 | 3.2 | 5.5 | 5.0 | 18.2 | ||||||||
RVS 1.25-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | |||||||||||
RVM 1.25-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 19.6 | ||||||||
RVL 1.25-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 7.0 | 20.7 | ||||||||
RVS 1.25-4 | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 19.6 | ||||||||
RVL 1.25-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 21.0 | ||||||||
RVS 1.25-5 | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||||
RVL 1.25-5 | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 8.0 | 22.7 | ||||||||
RVLL 1.25-5 | 5 | #10 | 5.3 | 11.6 | 11.0 | 27.0 | ||||||||
RVS 1.25-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 10.2 | 8.0 | 23.2 | ||||||||
RVL 1.25-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 11.6 | 11.0 | 27.0 | ||||||||
RV 1.25-7 | 7 | 5/16" | 7.4 | 11.6 | 11.0 | 27.0 | ||||||||
RVS 1.25-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 11.6 | 11.0 | 27.0 | ||||||||
RVL 1.25-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 14.5 | 12.7 | 29.9 | ||||||||
RVS 1.25-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 30.2 | ||||||||
RVL 1.25-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 18.0 | 16.0 | 33.0 | 500 | |||||||
RV 1.25-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 18.0 | 16.0 | 34.1 | ||||||||
RV 1.25-13 | 13 | 9/16" | 14.0 | 18.0 | 16.0 | 35.6 | ||||||||
RV 1.25-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 35.6 | 250 | |||||||
RV 1.25-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | 27.0 | 21.0 | 44.5 | ||||||||
RV 1.25-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | 27.0 | 21.0 | 44.5 | ||||||||
RV 1.25-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | 27.0 | 21.0 | 44.5 | ||||||||
RV 2-2 | 2 | #2 | 2.2 | 6.6 | 4.8 | 18.2 | 10.0 | 4.9 | 2.3 | 0.8 | 1000 | Blue | LY-03C | Wire range: |
RV 2-3 | 3 | #4 | 3.2 | |||||||||||
RVS 2-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | |||||||||||
RVM 2-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 19.9 | |||||||||
RVL 2-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 7.8 | 22.0 | ||||||||
RVS 2-4 | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 7.0 | 19.7 | ||||||||
RVL 2-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 7.8 | 22.0 | ||||||||
RVS 2-5 | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||||
RVL 2-5 | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.8 | |||||||||
RVS 2-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 10.2 | 10.0 | 25.5 | ||||||||
RVL 2-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 12.0 | 11.0 | 26.6 | ||||||||
RVS 2-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 12.0 | 10.8 | 27.0 | ||||||||
RVL 2-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 14.5 | 12.6 | 30.2 | 500 | |||||||
RV 2-9 | 9 | 5/16" | 9.8 | 13.6 | 13.9 | 30.7 | 1000 | |||||||
RVS 2-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 13.6 | 13.5 | 30.2 | ||||||||
RVL 2-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 18.0 | 14.8 | 33.8 | 500 | |||||||
RV 2-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 18.0 | 14.8 | 34.0 | ||||||||
RV 2-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 27.0 | 21.4 | 44.9 | 250 | |||||||
RV 2-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | 27.0 | 21.0 | 44.9 | ||||||||
RV 2-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | 27.0 | 21.0 | 44.9 | ||||||||
RV 2-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | 27.0 | 21.0 | 44.9 | ||||||||
RVS 3.5-3 | 3 | #4 | 3.2 | 5.5 | 7.7 | 23.8 | 12.5 | 6.2 | 3.0 | 1.0 | 500 | Black | LY-03C | Wire range: |
RV 3.5-3 | 3 | #4 | 3.2 | 6.6 | 7.7 | 23.8 | ||||||||
RVS 3.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 7.7 | 23.8 | ||||||||
RV 3.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.7 | 24.5 | ||||||||
RVS 3.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 7.7 | 24.5 | ||||||||
RVM 3.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 8.3 | 25.8 | ||||||||
RVL 3.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 9.4 | 27.9 | ||||||||
RV 3.5-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 12.0 | 9.4 | 27.9 | ||||||||
RV 3.5-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 15.0 | 12.5 | 32.7 | ||||||||
RV 3.5-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 15.0 | 12.5 | 32.7 | ||||||||
RV 3.5-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 19.2 | 15.8 | 38.1 | ||||||||
RV 5.5-3 | 3 | #4 | 3.2 | 7.2 | 6.0 | 22.7 | 13.0 | 6.6 | 3.4 | 1.0 | 500 | Yellow | LY-03C | Wire range: |
RV 5.5-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | ||||||||||
RVS 5.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | ||||||||||
RVL 5.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 9.1 | 26.6 | ||||||||
RV 5.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||||
RV 5.5-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 12.2 | 10.5 | 29.5 | ||||||||
RVL 5.5-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 11.8 | 13.6 | 32.6 | ||||||||
RV 5.5-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 15.0 | 13.0 | 33.8 | ||||||||
RV 5.5-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 13.5 | 33.8 | |||||||||
RV 5.5-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 39.0 | ||||||||
RV 5.5-13 | 13 | 9/16" | 14.0 | 19.2 | 16.0 | 39.0 | ||||||||
RV 5.5-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 27.0 | 23.8 | 50.7 | 250 | |||||||
RV 5.5-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | |||||||||||
RV 5.5-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | |||||||||||
RV 5.5-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | |||||||||||
RV 8-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.8 | 9.3 | 31.3 | 15.5 | 8.0 | 4.5 | 1.2 | 250 | Red | / | Wire range: |
RVS 8-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8.8 | 10.5 | 31.3 | ||||||||
RVL 8-4 | 4 | #8 | 4.3 | 12.0 | 9.3 | 31.3 | ||||||||
RVS 8-5 | 5 | #10 | 5.3 | 8.8 | 10.5 | |||||||||
RVM 8-5 | 5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 9.3 | |||||||||
RVL 8-5 | 5 | #10 | 5.3 | 15.0 | 13.8 | 38.1 | ||||||||
RVS 8-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 12.0 | 9.3 | 31.1 | ||||||||
RVL 8-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 15.0 | 13.8 | 37.5 | ||||||||
RV 8-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | |||||||||||
RV 8-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 15.0 | 13.8 | 37.5 | ||||||||
RV 8-11 | 11 | 7/16" | 11.5 | 20.0 | 15.3 | 47.0 | ||||||||
RV 8-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 22.0 | 15.0 | 47.0 | ||||||||
RV 8-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 31.6 | 25.6 | 57.0 | 200 | |||||||
RV 8-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | |||||||||||
RV 8-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | |||||||||||
RV 8-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | |||||||||||
RV 8-22 | 22 | 7/8" | 23.0 | |||||||||||
RV 14-4 | 4 | #8 | 4.3 | 12.0 | 13.3 | 41.3 | 22.0 | 10.5 | 5.8 | 1.5 | 200 | Blue | / | Wire range: |
RV 14-5 | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||||
RVS 14-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | |||||||||||
RVL 14-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 16.0 | 14.2 | 44.0 | ||||||||
RV 14-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | |||||||||||
RV 14-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | |||||||||||
RV 14-11 | 11 | 7/16" | 11.5 | 22.0 | 19.8 | 53.5 | ||||||||
RV 14-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | |||||||||||
RV 14-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 31.6 | 25.3 | 62.5 | 100 | |||||||
RV 14-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | |||||||||||
RV 14-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | |||||||||||
RV 14-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | |||||||||||
RV 14-22 | 22 | 7/8" | 23.0 | |||||||||||
RVS 22-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 12.2 | 14.6 | 44.3 | 23.3 | 13.4 | 7.7 | 1.7 | 100 | Yellow | / | Wire range: |
RV 22-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 16.5 | 13.5 | 44.8 | ||||||||
Related Products
Copyright © 2026 Guchuan (Shanghai) Import and Export Co., Ltd. All rights reserved.








