

Non-Insulated With Brazed Seam Ring Terminals
Material:
• Terminal Body: Copper
• Plating: Tin
Dimensional Drawing:

Parameter:
Item No. | Stud Size | Dimension (mm) | Pcs/ | Tools | Explanation | ||||||||
Metric | American | d2 | W | F | L | B | D | d1 | T | ||||
DRN 0.5-2 | 2 | #2 | 2.2 | 5.0 | 6.0 | 13.0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 1000 | HS-101 | Wirerange: |
DRN 0.5-2.5 | 2.5 | #3 | 2.7 | 5.0 | 6.0 | 13.0 | |||||||
DRN 0.5-3 | 3 | #4 | 3.2 | 5.0 | 6.0 | 13.0 | |||||||
DRN 0.5-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.0 | 6.0 | 13.5 | |||||||
DRN 0.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 6.5 | 6.0 | 13.5 | |||||||
DRNL 0.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 16.2 | |||||||
DRN 0.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 7.0 | 16.2 | |||||||
DRNS 0.5-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 10.2 | 8.0 | 17.0 | |||||||
DRNL 0.5-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 11.6 | 11.0 | 21.3 | |||||||
RNB 1.25-2 | 2 | #2 | 2.2 | 5.5 | 5.0 | 12.6 | 4.8 | 3.4 | 1.8 | 0.75 | 1000 | HS-101 | Wirerange: |
RNB 1.25-2.5 | 2.5 | #3 | 2.7 | 5.5 | 5.0 | 12.9 | |||||||
RNB 1.25-3 | 3 | #4 | 3.2 | 5.5 | 5.0 | 13.0 | |||||||
RNBS 1.25-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
RNBM 1.25-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 14.4 | |||||||
RNBL 1.25-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 7.0 | 15.5 | |||||||
RNBS 1.25-4 | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 14.4 | |||||||
RNBL 1.25-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 15.8 | |||||||
RNBS 1.25-5 | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
RNBL 1.25-5 | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 8.0 | 17.5 | |||||||
RNBLL 1.25-5 | 5 | #10 | 5.3 | 11.6 | 11.0 | 21.8 | |||||||
RNBS 1.25-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 10.2 | 8.0 | 18.0 | |||||||
RNBL 1.25-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 11.6 | 11.0 | 21.8 | |||||||
RNB 1.25-7 | 7 | 5/16" | 7.4 | 11.6 | 11.0 | 21.8 | |||||||
RNBS 1.25-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 11.6 | 11.0 | 21.8 | |||||||
RNBL 1.25-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 14.5 | 12.7 | 24.7 | |||||||
RNBS 1.25-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 25.0 | |||||||
RNBL 1.25-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 18.0 | 16.0 | 27.8 | |||||||
RNB 1.25-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 18.0 | 16.0 | 28.9 | |||||||
RNB 1.25-13 | 13 | 9/16" | 14.0 | 18.0 | 16.0 | 30.4 | |||||||
RNB 1.25-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 30.4 | 500 | ||||||
RNB 1.25-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | 27.0 | 21.0 | 39.3 | |||||||
RNB 1.25-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | 27.0 | 21.0 | 39.3 | |||||||
RNB 1.25-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | 27.0 | 21.0 | 39.3 | |||||||
RNB 2-2 | 2 | #2 | 2.2 | 6.6 | 4.8 | 13.0 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 1000 | HS-101 | Wire range: |
RNB 2-3 | 3 | #4 | 3.2 | ||||||||||
RNBS 2-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
RNBM 2-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 14.7 | ||||||||
RNBL 2-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 7.8 | 16.8 | |||||||
RNBS 2-4 | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 7.0 | 14.5 | |||||||
RNBL 2-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 7.8 | 16.8 | |||||||
RNBS 2-5 | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
RNBL 2-5 | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.8 | ||||||||
RNBS 2-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 10.2 | 10.0 | 20.3 | |||||||
RNBL 2-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 12.0 | 11.0 | 21.4 | |||||||
RNBS 2-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 12.0 | 10.8 | 21.8 | |||||||
RNBL 2-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 14.5 | 12.6 | 25.0 | |||||||
RNB 2-9 | 9 | 5/16" | 9.8 | 13.6 | 13.9 | 25.5 | |||||||
RNBS 2-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 13.6 | 13.5 | 25.0 | |||||||
RNBL 2-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 18.0 | 14.8 | 28.6 | |||||||
RNB 2-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 18.0 | 14.8 | 28.8 | |||||||
RNB 2-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 27.0 | 21.4 | 39.7 | 500 | ||||||
RNB 2-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | 27.0 | 21.0 | 39.7 | |||||||
RNB 2-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | 27.0 | 21.0 | 39.7 | |||||||
RNB 2-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | 27.0 | 21.0 | 39.7 | |||||||
RNBS 3.5-3 | 3 | #4 | 3.2 | 5.5 | 7.7 | 16.7 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 1000 | HS-101 | Wire range: |
RNB 3.5-3 | 3 | #4 | 3.2 | 6.6 | 7.7 | 17.3 | |||||||
RNBS 3.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 7.7 | 17.3 | |||||||
RNB 3.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.7 | 18.0 | |||||||
RNBS 3.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 7.7 | 18.0 | |||||||
RNBM 3.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 8.3 | 19.3 | |||||||
RNBL 3.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 9.4 | 21.4 | |||||||
RNB 3.5-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 12.0 | 9.4 | 21.4 | |||||||
RNB 3.5-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 15.0 | 12.5 | 26.2 | 500 | ||||||
RNB 3.5-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 15.0 | 12.5 | 26.2 | |||||||
RNB 3.5-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 19.2 | 15.8 | 31.6 | |||||||
RNB 5.5-3 | 3 | #4 | 3.2 | 7.2 | 6.0 | 15.7 | 6.0 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 1000 | HS-101 | Wire range: |
RNB 5.5-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | |||||||||
RNBS 5.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | |||||||||
RNBL 5.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 9.1 | 19.6 | |||||||
RNB 5.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
RNB 5.5-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 12.2 | 10.5 | 22.5 | |||||||
RNBL 5.5-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 11.8 | 13.6 | 25.6 | |||||||
RNB 5.5-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 15.0 | 13.0 | 26.8 | 500 | ||||||
RNB 5.5-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 15.0 | 13.5 | 26.8 | |||||||
RNB 5.5-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 32.0 | |||||||
RNB 5.5-13 | 13 | 9/16" | 14.0 | 19.2 | 16.0 | 32.0 | |||||||
RNB 5.5-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 27.0 | 23.8 | 43.7 | |||||||
RNB 5.5-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | ||||||||||
RNB 5.5-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | ||||||||||
RNB 5.5-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | ||||||||||
RNB 8-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.8 | 9.3 | 23.8 | 8.5 | 7.2 | 4.5 | 1.2 | 500 | CT-38 | Wire range: |
RNBS 8-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8.8 | 10.5 | 23.8 | |||||||
RNBL 8-4 | 4 | #8 | 4.3 | 12.0 | 9.3 | 23.8 | |||||||
RNBS 8-5 | 5 | #10 | 5.3 | 8.8 | 10.5 | ||||||||
RNBM 8-5 | 5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 9.3 | ||||||||
RNBL 8-5 | 5 | #10 | 5.3 | 15.0 | 13.8 | 30.6 | |||||||
RNBS 8-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 12.0 | 9.3 | 23.6 | |||||||
RNBL 8-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 15.0 | 13.8 | 30.0 | 250 | ||||||
RNB 8-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | ||||||||||
RNB 8-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 15.0 | 13.8 | 30.0 | |||||||
RNB 8-11 | 11 | 7/16" | 11.5 | 20.0 | 15.3 | 39.5 | 200 | ||||||
RNB 8-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 22.0 | 15.0 | 39.5 | |||||||
RNB 8-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 31.6 | 25.6 | 49.5 | |||||||
RNB 8-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | ||||||||||
RNB 8-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | ||||||||||
RNB 8-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | ||||||||||
RNB 8-22 | 22 | 7/8" | 23.0 | ||||||||||
RNB 14-4 | 4 | #8 | 4.3 | 12.0 | 13.3 | 29.8 | 10.5 | 9.0 | 5.8 | 1.5 | 200 | CT-38 | Wire range: |
RNB 14-5 | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
RNBS 14-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | ||||||||||
RNBL 14-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 16.0 | 14.2 | 32.5 | |||||||
RNB 14-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | ||||||||||
RNB 14-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
RNBL 14-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 22.0 | 19.8 | 41.0 | |||||||
RNB 14-11 | 11 | 7/16" | 11.5 | ||||||||||
RNB 14-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | ||||||||||
RNB 14-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 31.6 | 25.3 | 51.0 | |||||||
RNB 14-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | ||||||||||
RNB 14-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | ||||||||||
RNB 14-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | ||||||||||
RNB 14-22 | 22 | 7/8" | 23.0 | ||||||||||
RNBS 22-4 | 4 | #8 | 4.3 | 12.2 | 14.4 | 33.0 | 12.0 | 11.5 | 7.7 | 1.7 | 200 | CT-38 | Wire |
RNBS 22-5 | 5 | #10 | 5.3 | 12.2 | 14.4 | 33.0 | |||||||
RNBL 22-5 | 5 | #10 | 5.3 | 16.5 | 13.5 | 33.5 | |||||||
RNBS 22-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 12.2 | 14.6 | 33.0 | |||||||
RNBL 22-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 16.5 | 13.5 | 33.5 | |||||||
RNB 22-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | ||||||||||
RNB 22-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
RNB 22-11 | 11 | 7/16" | 11.5 | 22.0 | 19.7 | 42.5 | |||||||
RNB 22-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | ||||||||||
RNB 22-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 30.0 | 24.2 | 51.0 | |||||||
RNB 22-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | ||||||||||
RNB 22-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | ||||||||||
RNB 22-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | ||||||||||
RNB 22-22 | 22 | 7/8" | 23.0 | ||||||||||
RNB 38-5 | 5 | #10 | 5.3 | 15.3 | 17.4 | 39.0 | 14.0 | 13.3 | 9.4 | 1.8 | 200 | CT-38 | Wire range |
RNBS 38-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | ||||||||||
RNBL 38-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 22.0 | 17.4 | 42.7 | |||||||
RNBS 38-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 15.3 | 17.4 | 38.8 | |||||||
RNBL 38-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 22.0 | 17.1 | 42.7 | 100 | ||||||
RNBS 38-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 15.3 | 17.3 | 39.0 | 200 | ||||||
RNBL 38-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 22.0 | 17.7 | 42.7 | 100 | ||||||
RNB 38-11 | 11 | 7/16" | 11.5 | ||||||||||
RNB 38-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | ||||||||||
RNB 38-13 | 13 | 9/16" | 14.0 | ||||||||||
RNB 38-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 28.0 | 24.1 | 52.2 | |||||||
RNB 38-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | ||||||||||
RNB 38-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | ||||||||||
RNB 38-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | ||||||||||
RNB 38-22 | 22 | 7/8" | 23.0 | ||||||||||
RNB 38-24 | 24 | 15/16" | 25.0 | 30.0 | 23.3 | 52.2 | |||||||
RNB 60-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 22.0 | 20.7 | 49.7 | 18.0 | 15.4 | 11.4 | 1.8 | 100 | CT-80 | Wire range: |
RNB 60-8 | 8 | 5/6" | 8.4 | ||||||||||
RNB 60-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
RNB 60-11 | 11 | 7/16" | 11.5 | ||||||||||
RNB 60-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | ||||||||||
RNB 60-13 | 13 | 9/16" | 14.0 | ||||||||||
RNB 60-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 32.0 | 23.5 | 57.5 | |||||||
RNB 60-16 | 16 | 5/18" | 17.0 | ||||||||||
RNB 60-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | ||||||||||
RNB 60-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | ||||||||||
RNB 60-22 | 22 | 7/8" | 23.0 | ||||||||||
RNB 70-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 24.0 | 20.0 | 50.0 | 18.0 | 17.5 | 13.3 | 2.0 | 100 | CT-80 | Wire range: |
RNB 70-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | ||||||||||
RNB 70-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
RNB 70-11 | 11 | 7/16" | 11.5 | ||||||||||
RNB 70-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | ||||||||||
RNB 70-13 | 13 | 9/16" | 14.0 | 32.0 | 26.0 | 61.0 | |||||||
RNB 70-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | ||||||||||
RNB 70-16 | 16 | 5/18" | 17.0 | ||||||||||
RNB 70-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | ||||||||||
RNB 70-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | ||||||||||
RNB 70-22 | 22 | 7/8" | 23.0 | ||||||||||
RNB 80-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 27.0 | 20.7 | 54.2 | 20.0 | 19.5 | 14.5 | 2.3 | 50 | CT-80 | Wire range: |
RNB 80-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | ||||||||||
RNB 80-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
RNB 80-11 | 11 | 7/16" | 11.5 | ||||||||||
RNB 80-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | ||||||||||
RNB 80-13 | 13 | 9/16" | 14.0 | ||||||||||
RNB 80-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 32.0 | 32.0 | 68.0 | |||||||
RNB 80-16 | 16 | 5/18" | 17.0 | ||||||||||
RNB 80-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | ||||||||||
RNB 80-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | ||||||||||
RNB 80-22 | 22 | 7/8" | 23.0 | ||||||||||
RNB 100-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 28.5 | 20.4 | 55.6 | 21.0 | 22.1 | 16.4 | 2.5 | 50 | CT-150 | Wire range: |
RNB 100-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | ||||||||||
RNB 100-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
RNB 100-11 | 11 | 7/16" | 11.5 | ||||||||||
RNB 100-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | ||||||||||
RNB 100-13 | 13 | 9/16" | 14.0 | 32.0 | 32.0 | 69.0 | |||||||
RNB 100-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | ||||||||||
RNB 100-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | ||||||||||
RNB 100-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | ||||||||||
RNB 100-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | ||||||||||
RNB 100-22 | 22 | 7/8" | 23.0 | ||||||||||
RNB 150-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 36.0 | 23.0 | 66.0 | 27.0 | 26.6 | 19.5 | 3.2 | 25 | CT-150 | Wire range: |
RNB 150-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
RNB 150-11 | 11 | 7/16" | 11.5 | ||||||||||
RNB 150-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | ||||||||||
RNB 150-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | ||||||||||
RNB 150-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | ||||||||||
RNB 150-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | 36.0 | 36.0 | 81.0 | |||||||
RNB 150-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | ||||||||||
RNB 150-22 | 22 | 7/8" | 23.0 | ||||||||||
RNB 150-24 | 24 | 15/16" | 25.0 | ||||||||||
RNB 180-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 38.5 | 24.5 | 69.0 | 28.5 | 28.6 | 21.0 | 3.5 | 25 | CT-150 | Wire range: |
RNB 180-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | ||||||||||
RNB 180-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
RNB 180-11 | 11 | 7/16" | 11.5 | ||||||||||
RNB 180-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | ||||||||||
RNB 180-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | ||||||||||
RNB 180-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | ||||||||||
RNB 180-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | 38.5 | 39.0 | 86.6 | 28.5 | 28.6 | 21.0 | 3.5 | 25 | CT-150 | Wire range: |
RNB 180-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | ||||||||||
RNB 180-22 | 22 | 7/8" | 23.0 | ||||||||||
RNB 180-24 | 24 | 15/16" | 25.0 | ||||||||||
RNB 200-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 44.0 | 24.5 | 78.0 | 31.5 | 32.6 | 24.0 | 4.0 | 10 | KH-230 | Wire range: |
RNB 200-11 | 11 | 7/16" | 11.5 | ||||||||||
RNB 200-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | ||||||||||
RNB 200-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | ||||||||||
RNB 200-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | ||||||||||
RNB 200-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | 44.0 | 37.5 | 91.0 | |||||||
RNB 200-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | ||||||||||
RNB 200-22 | 22 | 7/8" | 23.0 | ||||||||||
RNB 200-24 | 24 | 15/16" | 25.0 | ||||||||||
RNB 325-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 50.5 | 33.5 | 88.0 | 35.5 | 37.6 | 28.0 | 4.3 | 5 | KH-230 | Wire range: |
RNB 325-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | ||||||||||
RNB 325-11 | 11 | 7/16" | 11.5 | ||||||||||
RNB 325-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | ||||||||||
RNB 325-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | ||||||||||
RNB 325-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | ||||||||||
RNB 325-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | 50.5 | 45.0 | 105.7 | |||||||
RNB 325-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | ||||||||||
RNB 325-22 | 22 | 7/8" | 23.0 | ||||||||||
RNB 325-24 | 24 | 15/16" | 25.0 | ||||||||||
Related Products
Copyright © 2026 Guchuan (Shanghai) Import and Export Co., Ltd. All rights reserved.








