

Nylon Insulated-Single Crimp Ring Terminals
Material:
• Terminal Body: Copper
• Plating: Tin
• Insulation: PA66/Nylon
Maximum Temperature Resistance: 105℃
Dimensional Drawing:

Parameter:
Item No. | Stud Size | Dimension (mm) | Pcs/ Pack | Color | Tools | Explanation | ||||||||
Metric | American | d2 | W | F | L | B | D | d1 | T | |||||
DRNYB 0.5-2 | 2 | #2 | 2.2 | 5.0 | 6.0 | 16.9 | 7.7 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 1000 | Yellow | / | Wire range: |
DRNYB 0.5-2.5 | 2.5 | #3 | 2.7 | 5.0 | 6.0 | 19.6 | ||||||||
DRNYB 0.5-3 | 3 | #4 | 3.2 | 5.0 | 6.0 | 16.4 | ||||||||
DRNYB 0.5-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.0 | 6.0 | 16.4 | ||||||||
DRNYB 0.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 6.5 | 6.0 | 16.4 | ||||||||
DRNYBL 0.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 16.9 | ||||||||
DRNYB 0.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 7.0 | 19.6 | ||||||||
DRNYBS 0.5-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 10.2 | 8.0 | 20.4 | ||||||||
DRNYBL 0.5-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 11.6 | 11.0 | 24.7 | ||||||||
RNYB 1.25-2 | 2 | #2 | 2.2 | 5.5 | 5.0 | 18.3 | 10.5 | 4.2 | 1.8 | 0.75 | 1000 | Red | LY-03C | Wire range: |
RNYB 1.25-2.5 | 2.5 | #3 | 2.7 | 5.5 | 5.0 | 18.6 | ||||||||
RNYB 1.25-3 | 3 | #4 | 3.2 | 5.5 | 5.0 | 18.7 | ||||||||
RNYBS 1.25-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | |||||||||||
RNYBM 1.25-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 20.1 | ||||||||
RNYBL 1.25-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 7.0 | 21.2 | ||||||||
RNYBS 1.25-4 | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 20.1 | ||||||||
RNYBL 1.25-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 21.5 | ||||||||
RNYBS 1.25-5 | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||||
RNYBL 1.25-5 | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 8.0 | 23.2 | ||||||||
RNYBLL 1.25-5 | 5 | #10 | 5.3 | 11.6 | 11.0 | 27.5 | ||||||||
RNYBS 1.25-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 10.2 | 8.0 | 23.7 | ||||||||
RNYBL 1.25-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 11.6 | 11.0 | 27.5 | ||||||||
RNYB 1.25-7 | 7 | 5/16" | 7.4 | 11.6 | 11.0 | 27.5 | ||||||||
RNYBS 1.25-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 11.6 | 11.0 | 27.5 | ||||||||
RNYBL 1.25-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 14.5 | 12.7 | 30.4 | ||||||||
RNYBS 1.25-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 30.7 | ||||||||
RNYBL 1.25-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 18.0 | 16.0 | 33.5 | 500 | |||||||
RNYB 1.25-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 18.0 | 16.0 | 34.6 | ||||||||
RNYB 1.25-13 | 13 | 9/16" | 14.0 | 18.0 | 16.0 | 36.1 | ||||||||
RNYB 1.25-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 36.1 | 250 | |||||||
RNYB 1.25-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | 27.0 | 21.0 | 45.0 | ||||||||
RNYB 1.25-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | 27.0 | 21.0 | 45.0 | ||||||||
RNYB 1.25-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | 27.0 | 21.0 | 45.0 | ||||||||
RNYB 2-2 | 2 | #2 | 2.2 | 6.6 | 4.8 | 19.2 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 0.8 | 1000 | Blue | LY-03C | Wire range: |
RNYB 2-3 | 3 | #4 | 3.2 | |||||||||||
RNYBS 2-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | |||||||||||
RNYBM 2-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 20.9 | |||||||||
RNYBL 2-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 7.8 | 23.0 | ||||||||
RNYBS 2-4 | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 7.0 | 20.7 | ||||||||
RNYBL 2-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 7.8 | 23.0 | ||||||||
RNYBS 2-5 | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||||
RNYBL 2-5 | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.8 | |||||||||
RNYBS 2-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 10.2 | 10.0 | 26.5 | ||||||||
RNYBL 2-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 12.0 | 11.0 | 27.6 | ||||||||
RNYBS 2-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 12.0 | 10.8 | 28.0 | ||||||||
RNYBL 2-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 14.5 | 12.6 | 31.2 | 500 | |||||||
RNYB 2-9 | 9 | 5/16" | 9.8 | 13.6 | 13.9 | 31.7 | 1000 | |||||||
RNYBS 2-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 13.6 | 13.5 | 31.2 | ||||||||
RNYBL 2-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 18.0 | 14.8 | 34.8 | 500 | |||||||
RNYB 2-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 18.0 | 14.8 | 35.0 | ||||||||
RNYB 2-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 27.0 | 21.4 | 45.9 | 250 | |||||||
RNYB 2-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | 27.0 | 21.0 | 45.9 | ||||||||
RNYB 2-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | 27.0 | 21.0 | 45.9 | ||||||||
RNYB 2-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | 27.0 | 21.0 | 45.9 | ||||||||
RNYBS 3.5-3 | 3 | #4 | 3.2 | 5.5 | 7.7 | 24.2 | 13.5 | 6.3 | 3.0 | 1.0 | 500 | Black | LY-03C | Wire range: |
RNYB 3.5-3 | 3 | #4 | 3.2 | 6.6 | 7.7 | 24.8 | ||||||||
RNYBS 3.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 7.7 | 24.8 | ||||||||
RNYB 3.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.7 | 25.5 | ||||||||
RNYBS 3.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 7.7 | 25.5 | ||||||||
RNYBM 3.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 8.3 | 26.8 | ||||||||
RNYBL 3.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 9.4 | 28.9 | ||||||||
RNYB 3.5-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 12.0 | 9.4 | 28.9 | ||||||||
RNYB 3.5-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 15.0 | 12.5 | 33.7 | ||||||||
RNYB 3.5-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 15.0 | 12.5 | 33.7 | ||||||||
RNYB 3.5-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 19.2 | 15.8 | 39.1 | ||||||||
RNYB 5.5-3 | 3 | #4 | 3.2 | 7.2 | 6.0 | 23.2 | 13.5 | 6.7 | 3.4 | 1.0 | 500 | Yellow | LY-03C | Wire range: |
RNYB 5.5-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | ||||||||||
RNYBS 5.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | ||||||||||
RNYBL 5.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 9.1 | 27.1 | ||||||||
RNYB 5.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||||
RNYB 5.5-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 12.2 | 10.5 | 30.0 | ||||||||
RNYBL 5.5-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 11.8 | 13.6 | 33.1 | ||||||||
RNYB 5.5-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 15.0 | 13.0 | 34.3 | ||||||||
RNYB 5.5-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 15.0 | 13.5 | 34.3 | ||||||||
RNYB 5.5-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 39.5 | ||||||||
RNYB 5.5-13 | 13 | 9/16" | 14.0 | 19.2 | 16.0 | 39.5 | ||||||||
RNYB 5.5-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 27.0 | 23.8 | 51.2 | 250 | |||||||
RNYB 5.5-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | |||||||||||
RNYB 5.5-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | |||||||||||
RNYB 5.5-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | |||||||||||
RNYB 8-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.8 | 9.3 | 32.0 | 16.7 | 8.0 | 4.5 | 1.2 | 250 | Red | / | Wire range: |
RNYBS 8-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8.8 | 10.5 | 32.0 | ||||||||
RNYBL 8-4 | 4 | #8 | 4.3 | 12.0 | 9.3 | 32.0 | ||||||||
RNYBS 8-5 | 5 | #10 | 5.3 | 8.8 | 10.5 | |||||||||
RNYBM 8-5 | 5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 9.3 | |||||||||
RNYBL 8-5 | 5 | #10 | 5.3 | 15.0 | 13.8 | 38.8 | ||||||||
RNYBS 8-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 12.0 | 9.3 | 31.8 | ||||||||
RNYBL 8-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 15.0 | 13.8 | 38.2 | ||||||||
RNYB 8-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | |||||||||||
RNYB 8-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 15.0 | 13.8 | 38.2 | ||||||||
RNYB 8-11 | 11 | 7/16" | 11.5 | 20.0 | 15.3 | 47.7 | ||||||||
RNYB 8-12 | 12 | 1/2" | 13.0 | 22.0 | 15.0 | 47.7 | ||||||||
RNYB 8-14 | 14 | 9/16" | 15.0 | 31.6 | 25.6 | 57.7 | 200 | |||||||
RNYB 8-16 | 16 | 5/8" | 17.0 | |||||||||||
RNYB 8-18 | 18 | 11/16" | 19.0 | |||||||||||
RNYB 8-20 | 20 | 3/4" | 21.0 | |||||||||||
RNYB 8-22 | 22 | 7/8" | 23.0 | |||||||||||
Related Products
Copyright © 2026 Guchuan (Shanghai) Import and Export Co., Ltd. All rights reserved.








