



Non-Insulated With Brazed Seam Spade Terminals
Material:
• Terminal Body: Copper
• Plating: Tin
Dimensional Drawing:

Parameter:
Item No. | Stud Size | Dimension (mm) | Pcs/ Pack | Tools | Explanation | ||||||||
Metric | American | d2 | W | F | L | B | D | d1 | T | ||||
DSN 0.5-2 | 2 | #2 | 2.2 | 5.0 | 4.0 | 11.2 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 1000 | HS-101 | Wire range: |
DSN 0.5-3 | 3 | #4 | 3.2 | 5.0 | 4.1 | 11.2 | |||||||
DSN 0.5-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.0 | 6.0 | 13.5 | |||||||
DSN 0.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 6.5 | 6.0 | 13.5 | |||||||
DSN 0.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 6.5 | 14.7 | |||||||
SNB 1.25-3 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 16.0 | 4.8 | 3.4 | 1.8 | 0.75 | 1000 | HS-101 | Wire range: |
SNBS 1.25-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | ||||||||||
SNBL 1.25-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | |||||||||
SNBS 1.25-4 | 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | |||||||||
SNBM 1.25-4 | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 6.5 | 16.0 | |||||||
SNBL 1.25-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 6.5 | 16.0 | |||||||
SNBS 1.25-5 | 5 | #10 | 5.3 | 6.5 | 16.0 | ||||||||
SNBL 1.25-5 | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 6.5 | 16.0 | |||||||
SNBS 1.25-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 6.5 | 16.7 | ||||||||
SNBL 1.25-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 12.0 | 11.0 | 22.0 | |||||||
SNB 1.25-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 14.0 | 11.8 | 22.8 | |||||||
SNB 2-3 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 15.5 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 1000 | HS-101 | Wire range: |
SNBS 2-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.5 | 15.5 | ||||||||
SNBL 2-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 6.5 | 16.0 | |||||||
SNBS 2-4 | 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 6.5 | 16.0 | |||||||
SNBM 2-4 | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 6.5 | 16.0 | |||||||
SNBL 2-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 6.5 | 16.0 | |||||||
SNBS 2-5 | 5 | #10 | 5.3 | 6.5 | 16.0 | ||||||||
SNBL 2-5 | 5 | #10 | 5.3 | 9.3 | 6.5 | 16.0 | |||||||
SNBS 2-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 9.3 | 6.5 | 16.0 | |||||||
SNBL 2-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 12.0 | 11.0 | 22.0 | |||||||
SNB 2-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 14.0 | 13.0 | 23.5 | |||||||
SNB 3.5-3 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.3 | 17.8 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 1000 | HS-101 | Wire range: |
SNB 3.5-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 18.3 | |||||||
SNB 3.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | ||||||||||
SNB 3.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | ||||||||||
SNB 3.5-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 12.0 | 8.7 | 21.5 | |||||||
SNB 3.5-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 14.0 | 11.5 | 23.7 | |||||||
SNB 3.5-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 17.5 | 12.5 | 26.5 | |||||||
SNB 5.5-3 | 3 | #4 | 3.2 | 7.3 | 6.5 | 18.7 | 6.0 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 1000 | HS-101 | Wire range: |
SNB 5.5-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 7.0 | 18.7 | |||||||
SNBS 5.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 7.0 | 18.2 | |||||||
SNBL 5.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 7.0 | 18.5 | |||||||
SNB 5.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 7.0 | 18.2 | |||||||
SNBS 5.5-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 9.2 | 7.0 | 18.7 | |||||||
SNBL 5.5-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 12.0 | 12.0 | 23.8 | |||||||
SNB 5.5-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 14.0 | 12.0 | 23.8 | 500 | ||||||
SNB 5.5-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 17.5 | 12.5 | 26.5 | |||||||
SNB 8-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 8.0 | 23.0 | 8.5 | 7.2 | 4.5 | 1.2 | 500 | HS-38 | Wire range: |
SNB 8-5 | 5 | #10 | 5.3 | 10.8 | 10.5 | 23.0 | |||||||
SNB 8-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 10.8 | 10.5 | 23.0 | |||||||
SNB 8-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 14.4 | 14.0 | 28.0 | |||||||
SNB 8-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 15.9 | 10.7 | 28.0 | |||||||
SNB 14-4 | 4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 9.5 | 25.5 | 11.0 | 9.0 | 5.8 | 1.5 | 250 | HS-38 | Wire range: |
SNB 14-5 | 5 | #10 | 5.3 | 11.7 | 10.7 | 28.9 | |||||||
SNB 14-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 11.7 | 10.7 | 28.7 | |||||||
SNB 14-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 13.8 | 10.7 | 28.7 | |||||||
SNB 14-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 15.9 | 10.7 | 28.7 | |||||||
SNB 22-5 | 5 | #10 | 5.3 | 13.8 | 9.0 | 33.7 | 12.0 | 11.5 | 8.0 | 1.7 | 200 | HS-38 | Wire range: |
SNB 22-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 13.8 | 9.0 | 33.7 | |||||||
SNB 22-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | ||||||||||
SNB 22-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 16.5 | 13.5 | 33.7 | |||||||
Related Products
Copyright © 2026 Guchuan (Shanghai) Import and Export Co., Ltd. All rights reserved.









