



Vinyl Insulated-Single Crimp Spade Terminals
Material:
• Terminal Body: Copper
• Plating: Tin
• Insulation: Vinyl/PVC
Maximum Temperature Resistance: 75℃
Dimensional Drawing:

Parameter:
Item No. | Stud Size | Dimension (mm) | Pcs/ Pack | Color | Tools | Explanation | ||||||||
Metric | American | d2 | W | F | L | B | D | d1 | T | |||||
SV 1.25-3 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.0 | 10.0 | 4.2 | 1.8 | 0.75 | 1000 | Red | LY-03C | Wire range: |
SVS 1.25-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | |||||||||||
SVL 1.25-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.0 | |||||||||
SVS 1.25-4 | 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | ||||||||||
SVM 1.25-4 | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 6.5 | |||||||||
SVL 1.25-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 6.5 | |||||||||
SVS 1.25-5 | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||||
SVL 1.25-5 | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 6.5 | 21.2 | ||||||||
SVS 1.25-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 6.5 | 21.9 | |||||||||
SVL 1.25-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 12.0 | 11.0 | 27.2 | ||||||||
SV 1.25-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 14.0 | 11.8 | 28.0 | 500 | |||||||
SV 2-3 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.0 | 10.0 | 4.9 | 2.3 | 0.8 | 1000 | Blue | LY-03C | Wire range: |
SVS 2-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.5 | ||||||||||
SVL 2-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 6.5 | |||||||||
SVS 2-4 | 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 6.5 | |||||||||
SVM 2-4 | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 6.5 | |||||||||
SVL 2-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 6.5 | |||||||||
SVS 2-5 | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||||
SVL 2-5 | 5 | #10 | 5.3 | 9.3 | ||||||||||
SVS 2-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 9.2 | ||||||||||
SVL 2-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 12.0 | 11.0 | 27.2 | ||||||||
SV 2-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 14.0 | 13.0 | 28.7 | 500 | |||||||
SV 3.5-3 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.3 | 24.4 | 12.5 | 6.2 | 3.0 | 1.0 | 500 | Black | LY-03C | Wire range: |
SV 3.5-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 24.9 | ||||||||
SV 3.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | |||||||||||
SV 3.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||||
SV 3.5-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 12.0 | 8.7 | 28.0 | ||||||||
SV 3.5-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 14.0 | 11.5 | 30.3 | ||||||||
SV 3.5-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 17.5 | 12.5 | 33.1 | ||||||||
SV 5.5-3 | 3 | #4 | 3.2 | 7.3 | 6.5 | 25.7 | 13.0 | 6.6 | 3.4 | 1.0 | 500 | Yellow | LY-03C | Wire range: |
SV 5.5-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 7.0 | 25.7 | ||||||||
SVS 5.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 7.0 | 25.2 | ||||||||
SVL 5.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 7.0 | 25.5 | ||||||||
SV 5.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 7.0 | 25.5 | ||||||||
SVS 5.5-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 9.2 | 7.0 | 25.7 | ||||||||
SVL 5.5-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 12.0 | 12.0 | 30.8 | ||||||||
SV 5.5-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 14.0 | 12.0 | 30.8 | ||||||||
SV 5.5-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 17.5 | 12.5 | 33.5 | ||||||||
SV 8-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 8.0 | 30.0 | 15.5 | 8.0 | 4.5 | 1.2 | 250 | Red | HS-38 | Wire range: |
SV 8-5 | 5 | #10 | 5.3 | 10.8 | 10.5 | 30.0 | ||||||||
SV 8-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 10.8 | 10.5 | 30.0 | ||||||||
SV 8-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 14.4 | 14.0 | 35.0 | ||||||||
SV 8-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 15.9 | 10.7 | 35.0 | ||||||||
SV 14-4 | 4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 9.5 | 36.5 | 22.0 | 10.5 | 5.8 | 1.5 | 200 | Blue | HS-38 | Wire range: |
SV 14-5 | 5 | #10 | 5.3 | 11.7 | 10.7 | 39.9 | ||||||||
SV 14-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 11.7 | 10.7 | 39.7 | ||||||||
SV 14-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 13.8 | 10.7 | 39.7 | ||||||||
SV 14-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 15.9 | 10.7 | 39.7 | ||||||||
SV 22-5 | 5 | #10 | 5.3 | 13.8 | 9.0 | 45.0 | 23.3 | 13.4 | 7.7 | 1.7 | 100 | Yellow | HS-38 | Wire range: |
SV 22-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | |||||||||||
SV 22-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | |||||||||||
SV 22-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 16.5 | 13.5 | |||||||||
Related Products
Copyright © 2026 Guchuan (Shanghai) Import and Export Co., Ltd. All rights reserved.









