



Nylon Insulated-Single Crimp Spade Terminals
Material:
• Terminal Body: Copper
• Plating: Tin
• Insulation: PA66/Nylon
Maximum Temperature Resistance: 105℃
Dimensional Drawing:

Parameter:
Item No. | Stud Size | Dimension (mm) | Pcs/ Pack | Color | Tools | Explanation | ||||||||
Metric | American | d2 | W | F | L | B | D | d1 | T | |||||
DSNYB 0.5-2 | 2 | #2 | 2.2 | 5.0 | 4.0 | 14.6 | 7.7 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 1000 | Yellow | / | Wire range: |
DSNYB 0.5-3 | 3 | #4 | 3.2 | 5.0 | 4.1 | 14.6 | ||||||||
DSNYB 0.5-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.0 | 6.0 | 16.9 | ||||||||
DSNYB 0.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 6.5 | 6.0 | 16.9 | ||||||||
DSNYB 0.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 6.5 | 18.1 | ||||||||
SNYB 1.25-3 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.7 | 10.5 | 4.2 | 1.8 | 0.75 | 1000 | Red | LY-03C | Wire range: |
SNYBS 1.25-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | |||||||||||
SNYBL 1.25-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | ||||||||||
SNYBS 1.25-4 | 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | ||||||||||
SNYBM 1.25-4 | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 6.5 | 21.7 | ||||||||
SNYBL 1.25-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 6.5 | 21.7 | ||||||||
SNYBS 1.25-5 | 5 | #10 | 5.3 | 6.5 | 21.7 | |||||||||
SNYBL 1.25-5 | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 6.5 | 21.7 | ||||||||
SNYBS 1.25-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 6.5 | 22.4 | |||||||||
SNYBL 1.25-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 12.0 | 11.0 | 27.7 | ||||||||
SNYB 1.25-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 14.0 | 11.8 | 28.5 | ||||||||
SNYB 2-3 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.7 | 11.0 | 4.9 | 2.3 | 0.8 | 1000 | Blue | LY-03C | Wire range: |
SNYBS 2-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.5 | 21.7 | |||||||||
SNYBL 2-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 6.5 | 22.2 | ||||||||
SNYBS 2-4 | 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 6.5 | 22.2 | ||||||||
SNYBM 2-4 | 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 6.5 | 22.2 | ||||||||
SNYBL 2-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 6.5 | 22.2 | ||||||||
SNYBS 2-5 | 5 | #10 | 5.3 | 6.5 | 22.2 | |||||||||
SNYBL 2-5 | 5 | #10 | 5.3 | 9.3 | 6.5 | 22.2 | ||||||||
SNYBS 2-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 9.3 | 6.5 | 22.2 | ||||||||
SNYBL 2-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 12.0 | 11.0 | 28.2 | ||||||||
SNYB 2-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 14.0 | 13.0 | 29.7 | ||||||||
SNYB 3.5-3 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.3 | 25.3 | 13.5 | 6.3 | 3.0 | 1.0 | 500 | Black | LY-03C | Wire range: |
SNYB 3.5-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 25.8 | ||||||||
SNYB 3.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | |||||||||||
SNYB 3.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||||
SNYB 3.5-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 12.0 | 8.7 | 29.0 | ||||||||
SNYB 3.5-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 14.0 | 11.5 | 31.2 | ||||||||
SNYB 3.5-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 17.5 | 12.5 | 34.0 | ||||||||
SNYB 5.5-3 | 3 | #4 | 3.2 | 7.3 | 6.5 | 26.2 | 13.5 | 6.7 | 3.4 | 1.0 | 500 | Yellow | LY-03C | Wire range: |
SNYB 5.5-3.5 | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 7.0 | 26.2 | ||||||||
SNYBS 5.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 7.0 | 25.7 | ||||||||
SNYBL 5.5-4 | 4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 7.0 | 26.0 | ||||||||
SNYB 5.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 7.0 | 25.7 | ||||||||
SNYBS 5.5-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 9.2 | 7.0 | 26.2 | ||||||||
SNYBL 5.5-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 12.0 | 12.0 | 31.3 | ||||||||
SNYB 5.5-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 14.0 | 12.0 | 31.3 | ||||||||
SNYB 5.5-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 17.5 | 12.5 | 34.0 | ||||||||
SNYB 8-4 | 4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 8.0 | 31.2 | 16.7 | 8.0 | 4.5 | 1.2 | 250 | Red | / | Wire range: |
SNYB 8-5 | 5 | #10 | 5.3 | 10.8 | 10.5 | 31.2 | ||||||||
SNYB 8-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 10.8 | 10.5 | 31.2 | ||||||||
SNYB 8-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 14.4 | 14.0 | 36.2 | ||||||||
SNYB 8-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 15.9 | 10.7 | 36.2 | ||||||||
SNYB 14-4 | 4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 9.5 | 36.0 | 21.5 | 11.0 | 5.8 | 1.5 | 200 | Blue | / | Wire range: |
SNYB 14-5 | 5 | #10 | 5.3 | 11.7 | 10.7 | 39.4 | ||||||||
SNYB 14-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 11.7 | 10.7 | 39.2 | ||||||||
SNYB 14-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | 13.8 | 10.7 | 39.2 | ||||||||
SNYB 14-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 15.9 | 10.7 | 39.2 | ||||||||
SNYB 22-5 | 5 | #10 | 5.3 | 13.8 | 9.0 | 45.7 | 24.0 | 13.0 | 8.0 | 1.7 | 100 | Yellow | / | Wire range: |
SNYB 22-6 | 6 | 1/4" | 6.4 | 13.8 | 9.0 | 45.7 | ||||||||
SNYB 22-8 | 8 | 5/16" | 8.4 | |||||||||||
SNYB 22-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 16.5 | 13.5 | 45.7 | ||||||||
Related Products
Copyright © 2026 Guchuan (Shanghai) Import and Export Co., Ltd. All rights reserved.









