



Nylon Insulated Cord End Terminals Twin Cables Type
Material:
• Terminal Body: Copper
• Plating: Tin
• Insulation: Vinyl/Nylon
Product Description
Dimensional Drawing:

Parameter:
| ITEM NO. | F | L | A.W.G. MM² | W | B | D | C | STANDARD COLOR | SELECTED COLOR | PCS/PACK | USE THE TOOLS |
| TE0508 | 8 | 14.5 | 2×22A.W.G. 2×0.5mm² | 5 | 6.5 | 1.8 | 1.5 | White Orange | ● Red ● Blue ● Yellow ● Black ● Green ● Gray ● White ● Orange ● Purple ● Pink | 1000 | HSC8 6-4 |
| TE0510 | 10 | 16.5 | |||||||||
| TE0512 | 12 | 18.5 | |||||||||
| TE07508 | 8 | 14.7 | 2×20A.W.G. 2×0.75mm² | 5.5 | 6.7 | 2.1 | 1.8 | Blue Gray | 1000 | HSC8 6-4 | |
| TE07510 | 10 | 16.7 | |||||||||
| TE07512 | 12 | 18.5 | |||||||||
| TE1008 | 8 | 15.1 | 2×18A.W.G. 2×1.0mm² | 5.5 | 7.1 | 2.3 | 2 | Red Yellow | 1000 | HSC8 6-4 | |
| TE1010 | 10 | 17.1 | |||||||||
| TE1012 | 12 | 19.1 | |||||||||
| TE1508 | 8 | 15.5 | 2×16A.W.G. 2×1.5mm² | 6.4 | 7.2 | 2.3 | 2.3 | Black Yellow | 1000 | HSC8 6-4 | |
| TE1510 | 10 | 17.5 | |||||||||
| TE1512 | 12 | 19.5 | |||||||||
| TE2508 | 8 | 16.5 | 2×14A.W.G. 2×2.5mm² | 8 | 8.5 | 3.3 | 2.9 | Gray Blue | 1000 | HSC8 6-4 | |
| TE2510 | 10 | 18.5 | |||||||||
| TE2512 | 12 | 20.5 | |||||||||
| TE2513 | 13 | 21.5 | |||||||||
| TE4012 | 12 | 23.1 | 2×12A.W.G. 2×4mm² | 8.8 | 11.1 | 4.2 | 3.8 | Orange Gray | 1000 | HSC8 16-4 | |
| TE4018 | 18 | 29.1 | |||||||||
| TE6014 | 14 | 26.1 | 2×10A.W.G. 2×6mm² | 9.5 | 12.1 | 5.3 | 4.9 | Green Black | 500 | HSC8 16-4 | |
| TE6018 | 18 | 30.1 | |||||||||
| TE10-14 | 14 | 26.6 | 2×8A.W.G. 2×10mm² | 12.6 | 12.6 | 6.9 | 6.5 | Brown Red | 500 | HS-35WF | |
| TE16-14 | 14 | 31.3 | 2×6A.W.G. 2×16mm² | 19 | 17.3 | 8.7 | 8.3 | Milk Blue | 200 | HS-35WF | |
| TE16-25 | 25 | 42.3 |
Related Products
Copyright © 2026 Guchuan (Shanghai) Import and Export Co., Ltd. All rights reserved.









